Bloco de alta tensão da bateria de armazenamento da energia com 230V
Série 200-300V de BPM
Modelo | BPM 11,5 | BPM 12,6 | BPM 14,0 | BPM 15,4 |
Perormance | ||||
Tecnologia da pilha | LFP (LiFePO4) | |||
Energia de Nomina da pilha | 50AH | 55AH | 50AH | 55AH |
Golpeie a energia útil | 11,52 kWh | 12,67 kWh | 14.08kWh | 15.48kWh |
Tensão nominal | 230V | 282V | ||
Tensão de funcionamento | 190-260V | 233-316V | ||
Corrente de saída nominal | 50A/25A | 55A/25A | 50A/25A | 55A/25A |
Corrente da proteção de BMS | 55A, 1S | 60A, 1S | 55A, 1S | 60A, 1S |
Uma comunicação | ||||
Exposição | Indicador de estado do SOC, indicador do diodo emissor de luz, estado da exposição do LCD (opcional) | |||
Uma comunicação | LATA/RS485/RS232 | |||
General Specifcation | ||||
Dimensão (W*D*H) | 480×185×800mm | 600×185×800mm | ||
Peso | 86kg | 116 quilogramas | ||
A instalação | Suporte do assoalho ou fixado na parede | |||
Temperatura de funcionamento | °C -20 a 60 (- °F) 4 a 140 | |||
Umidade ambiental | ≤ 95%RH (nenhuma condensação) | |||
Avaliação da proteção | IP 21 | |||
Vida de ciclo | 6000 ciclos @ 80% DOD/25℃/0.5C | |||
Aplicação | Na grade/na grade + no backup/fora da grade/UPS | |||
Conformidade padrão | ||||
Cerifcates | Pilha: UN38.3/IEC62619/UL 1642/JATO | |||
Bloco da massa: UN38.3/IEC62619/IEC61000/UKCA (mais disponível mediante solicitação) |