Bloco da bateria de armazenamento da energia LiFePo4 com 51.2V
Modelo | BPL 5,1 | BPL 10,2 | BPL 15,3 |
Perormance | |||
Tecnologia da pilha | LFP (LiFePO4) | ||
Golpeie a energia útil | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15.36kWh |
Tensão nominal | 51,2 V | ||
Tensão de funcionamento | 42.0 - 57,6 V | ||
Corrente de saída nominal | 100 A A/50 | 200 A A/100 | 300 A A/150 |
Corrente da proteção de BMS | 110 A, 1 s | 210 A, 1 s | 310 A, 1 s |
Uma comunicação | |||
Exposição | Indicador de estado do SOC, indicador do diodo emissor de luz | ||
Uma comunicação | LATA/RS485/RS232 | ||
General Specifcation | |||
Dimensão (W*D*H) | 450×155×520 milímetro | 450×155×863 milímetro | 720×160×906 milímetro |
Peso | 48 quilogramas | 92 quilogramas | 126 quilogramas |
A instalação | Suporte do assoalho ou fixado na parede | ||
Temperatura de funcionamento | °C -20 a 60 (- °F) 4 a 140 | ||
Umidade ambiental | ≤ 95%RH (nenhuma condensação) | ||
Avaliação da proteção | IP 21 | ||
Vida de ciclo | 5000 ciclos @ 80% DOD/25℃/0.5C | ||
Escalabilidade | 15 baterias máximas paralelamente | ||
Aplicação | Na grade/na grade + no backup/fora da grade/UPS | ||
Conformidade padrão | |||
Cerifcates | Pilha: UN38.3/IEC62619/UL 1642/JATO | ||
Bloco da massa: UN38.3/IEC62619/IEC61000/UKCA (mais disponível mediante solicitação) |